| Die Projekte des Rabenhaus e.V. - Ihre Finanzierung und Sponsoren | ||
|
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
||
| 1991 | - Arbeitsamt IX und GBG |
- ABM, Sachmittel, Mieten der Galerie Cöp und des Rabenhauses |
| - Kulturamt Köpenick | - Ausstellungsprojekte, Kreativtage, Raben-theater | |
| - Senat Jugend | - Kreative Lern+Spielprojekte | |
| - Teilnehmer- und Mitglieder-beiträge | - nichtgeförderte Projekte und Vereinsausgaben | |
| 1992 | - Arbeitsamt IX und GBG | - ABM, Sachmittel, Mieten der Galerie Cöp |
Jahre |
- Senat Gesundheit und Soziales | - Projektförderung "Nachbarschaftshaus" mit Miete und Sachkosten |
| - Kulturamt Köpenick | - 5 künstlerisch-kreative Projekte | |
| - Kulturfonds - eigene Einnahmen |
- Projekt der Galerie Cöp | |
| - Senat Jugend | - Projekttage | |
| - Teilnehmer- und Mitglieder-beiträge | - nichtgeförderte Projekte (Veranstaltungen, Kurse, Kinderprojekte) und Vereinsausgaben |
|
| 1993 | - Arbeitsamt IX und GBG | - 2 ABM, Sachmittel, Mieten der Galerie Cöp |
Jahre |
- Senat Gesundheit und Soziales | - Projektförderung "Nachbarschaftshaus" mit Miete, Sachkosten und 2 Personalstellen |
| - Kulturamt Köpenick und BVV | - 3 Projekte | |
| - Senat Jugend | - Projekt "Jugendkulturarbeit" | |
| - Teilnehmer- und Mitglieder-beiträge | - nichtgeförderte Projekte (Veranstaltungen, Kurse, Kinderprojekte) und Vereinsausgaben |
|
| 1994 | - Senat Gesundheit und Soziales | - Projektförderung "Nachbarschaftshaus" mit Miete, Sachkosten und 2 Personalstellen |
| - Deutsche Kinder- und Jugendstiftung | - Projekt "Schülerclub" Sachmittel und eine Personalstelle | |
| - Senat Jugend | - Projekt "Kinder- und Jugendtheaterarbeit" | |
| - Kulturamt Köpenick und BVV | - 2 Projekte | |
| - Teilnehmer- und Mitglieder-beiträge | - nichtgeförderte Projekte (Veranstaltungen, Kurse, Kinderprojekte, Fahrten) und Vereinsausgaben |
|
| 1995 | - Senat Gesundheit und Soziales | - Projektförderung "Nachbarschaftshaus" mit Miete, Sachkosten und 2 Personalstellen |
Jahre |
- Deutsche Kinder- und Jugendstiftung | - Projekt "Schülerclub" |
| - Arbeitsamt IX und Fobeko | - 1 LKZ Stelle | |
| - Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin | - Finanzierung der Familiensamstage | |
| - Karl Kübel Stiftung | - Kleinkind-Eltern-Gruppe | |
| - Kulturamt Köpenick | - Finanzierung des Rabentheaters | |
| - Robert Bosch Stiftung | - Fortbildung der Ehrenamtlichen | |
| - Deutsch-Französisches Jugendwerk | -Zuschüsse zum deutsch-französischen Jugendaustausch | |
| - Teilnehmer- und Mitglieder-beiträge | - nichtgeförderte Projekte (Veranstaltungen, Kurse, Kinderprojekte, Fahrten) und Vereinsausgaben |
|
| 1996 | - Senat Gesundheit und Soziales | - Projektförderung "Nachbarschaftshaus" mit Miete, Sachkosten und 2 Personalstellen |
Jahre |
- Deutsche Kinder- und Jugendstiftung | - Projekt "Schülerclub" |
| - Arbeitsamt IX und Fobeko | - 1 LKZ Stelle | |
| - Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin | - Workshop "Marionettenbau" | |
| - Robert Bosch Stiftung | - Fortbildung der Ehrenamtlichen | |
| - Deutsch-Französisches Jugendwerk | -Fahrtkostenzuschüsse | |
| - Kulturamt Köpenick | - Kreativtage - Kreativworkshops |
|
| - Teilnehmer- und Mitglieder-beiträge | - nichtgeförderte Projekte (Veranstaltungen, Kurse, Kinderprojekte, Fahrten) und Vereinsausgaben |
|
| 1997 | - Senat Gesundheit und Soziales | - Projektförderung "Nachbarschaftshaus" mit Miete, Sachkosten und 2 Personalstellen |
Jahre |
- Deutsche Kinder- und Jugendstiftung | - Projekt "Schülerclub" |
| - Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin | - Workshop "Digitale Kommunikation und Information" | |
| - Robert Bosch Stiftung | - Fortbildung der Ehrenamtlichen | |
| - Deutsch-Französisches Jugendwerk | -deutsch-französischer Jugendaustausch, Camp | |
| - Kulturamt Köpenick | - Kreativtage im November / Dezember - Festwoche 5 Jahre Rabenhaus |
|
| - Teilnehmer- und Mitglieder-beiträge | - nichtgeförderte Projekte (Veranstaltungen, Kurse, Kinderprojekte, Fahrten) und Vereinsausgaben |
|
| 1998 | - Senat Gesundheit und Soziales | - Projektförderung "Nachbarschaftshaus" mit Miete, Sachkosten und 2 Personalstellen |
Jahre |
- Deutsche Kinder- und Jugendstiftung | - Projekt "Schülerclub" |
| - Arbeitsamt IX und Gsub | - 1 SAM Stelle | |
| - Robert Bosch Stiftung | -Projekt " Hinein ins Jahr 2000...", Ehrenamt in der Gemeinwesenarbeit | |
| - Kulturamt Köpenick | - Aktionstage - Kreativtage |
|
| - Jugendamt Köpenick | - Theaterwoche und Workshop | |
| -Jugendamt und Umweltamt Köpenick | - Workshop im Rahmen des 1.Internationalen Jugendumwelttreffens in Köpenick | |
| - Sozialamt Köpenick | - Projekt "Zukunftswerkstatt" | |
| - Teilnehmer- und Mitglieder-beiträge | - nichtgeförderte Projekte (Veranstaltungen, Kurse, Kinderprojekte, Fahrten) und Vereinsausgaben |
|
| 1999 | - Senat Gesundheit und Soziales | - Projektförderung "Nachbarschaftshaus" mit Miete, Sachkosten und 2 Personalstellen |
Jahre Jahre |
- Deutsche Kinder- und Jugendstiftung | - Projekt "Schülerclub" |
| - Arbeitsamt IX und Gsub | - 1 SAM Stelle | |
| - Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin | - Workshop "Multimedia" | |
| - Robert Bosch Stiftung | -Fahrtkostenzuschuss "Erfahrungsaustausch Ehrenamtlicher aus Polen und Deutschland" | |
| - Robert Bosch Stiftung | -Projekt " Hinein ins Jahr 2000...", Ehrenamt in der Gemeinwesenarbeit | |
| - Kulturamt Köpenick | - Kreativtage - Workshop "Künstlerische Wandgestaltung" |
|
| - Jugendamt Köpenick | - Theaterwoche und Workshop | |
| - Mitglieder und Freunde des Vereins | - 824 Arbeitsstunden ehrenamtlicher Helfer beim Umzug des Rabenhauses in die Puchanstraße | |
| - Teilnehmer- und Mitglieder-beiträge | - nichtgeförderte Projekte (Veranstaltungen, Kurse, Kinderprojekte, Fahrten) und Vereinsausgaben |
|
| 2000 | - Senat für Arbeit, Soziales und Frauen | - Projektförderung "Nachbarschaftshaus" mit Miete, Sachkosten und 2 Personalstellen |
Jahre Jahre |
- Deutsche Kinder- und Jugendstiftung | - Projekt "Schülerclub" |
| -Levi Strauss Foundation (CAF) | - Projekt "Jugend-Ehrenamt-Internet" | |
| - Arbeitsamt IX und Gsub | - 1 SAM Stelle | |
| - Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin | - Projekt "Familienetage" | |
| - Frank Börner | - Unterstützung beim Aufbau des Internetcafés | |
| - Microsoft | - Sponsoring von "Office 2000"-Software | |
| - Vermieter Buseck&Buhlmann | - teilweise Mietsubvention der "Familienetage" | |
| - Jugendwerk Aufbau Ost (JAO) | - Mietkostenbeteiligung an "Familienetage" | |
| - AEG Haushaltsgeräte GmbH | - Preisnachlass, Geschirrspüler für "Familenetage" | |
| - Robert Bosch Stiftung | -Projekt " Hinein ins Jahr 2000...", Ehrenamt in der Gemeinwesenarbeit | |
| - Kulturamt Köpenick | - Kreativtage "Ostern" |
|
- Vermieter Buseck&Buhlmann - Kulturamt Köpenick - Firma CAPAROL |
- Projekt "Fassadengestaltung"; Sponsoring des Gerüsts, anteilige finanzielle Unterstützung, Sponsoring von Grundierung und Farbe |
|
| - Senat für Arbeit, Soziales und Frauen | - Behindertengerechter Umbau des Sanitärbereiches und Bau einer Rampe | |
| - Internet-World | - Sponsoring der Zeitschrift | |
| - Landesbank Berlin | - Schaukasten im Vorgarten | |
| - Teilnehmer- und Mitglieder-beiträge | - nichtgeförderte Projekte (Veranstaltungen, Kurse, Kinderprojekte, Fahrten) und Vereinsausgaben |
|
| 2001 | - Senat für Arbeit, Soziales und Frauen | - Projektförderung "Nachbarschaftshaus" mit Miete, Sachkosten und 2 Personalstellen |
Jahre Jahre |
-Levi Strauss Foundation (CAF) ab 01.Juli 2001 | - Projekt "Jugend-Ehrenamt-Internet: für eine gemeinsame und tolerante Zukunft", 1 Stelle |
| - Deutsche Kinder- und Jugendstiftung | - Projekt "Schülerclub" | |
| - Arbeitsamt IX und Gsub | - 1 SAM Stelle | |
| - Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin | - "Familienetage" | |
| - Frank Börner | - Sponsoring bei der "sinus-berlin.de"-website | |
| - Robert Bosch Stiftung | - Projekt " Hinein ins Jahr 2000...", Ehrenamt in der Gemeinwesenarbeit | |
| - Internet World | - Sponsoring der Zeitschrift | |
| - Kulturamt Köpenick | - Kreativtag "Frühlingsfest am Müggelsee" |
|
| - Druckerei Lunow | - Sponsoring der Festschrift zum 10-jährigen Bestehen des Rabenhaus e.V. | |
| - Teilnehmer- und Mitglieder-beiträge | - nichtgeförderte Projekte (Veranstaltungen, Kurse, Kinderprojekte, Fahrten) und Vereinsausgaben |
|
| 2002 | - Senat für Arbeit, Soziales und Frauen | - Projektförderung "Nachbarschaftshaus" mit Miete, Sachkosten und 1 1/2 Personalstellen |
Jahre |
- Deutsche Kinder- und Jugendstiftung | - Projekt "Schülerclub" |
| -Levi Strauss Foundation (CAF) bis 30.Juni | - Projekt "Jugend-Ehrenamt-Internet: für eine gemeinsame und tolerante Zukunft", 1 Stelle | |
| - Robert Bosch Stiftung | - ehrenamtlicher Berater ( Herr Matthes ) | |
| - Teilnehmer- und Mitglieder-beiträge | - nichtgeförderte Projekte (Veranstaltungen, Kurse, Kinderprojekte, Fahrten) und Vereinsausgaben |
|
| - Kulturamt Treptow-Köpenick | - Kreativtag "Weihnachtsbasteln" | |
| 2003 | - Senat für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz | - Projektförderung "Nachbarschaftshaus" mit Miete, Sachkosten und 1 1/2 Personalstellen |
|
Jahre |
- Deutsche Kinder- und Jugendstiftung | - Projekt "Schülerclub" |
| - Ehrenamtlicher Beraterkreis | - ehrenamtlicher Berater ( Herr Matthes ) | |
| -Firma Lehmann | - Sponsoring der Heizungswartung | |
| - Teilnehmer- und Mitglieder-beiträge | - nichtgeförderte Projekte (Veranstaltungen, Kurse, Kinderprojekte, Fahrten) und Vereinsausgaben |
|
| 2004 | - Senat für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz | - Projektförderung "Nachbarschaftshaus" mit Miete, Sachkosten und 1 1/2 Personalstellen |
Jahre |
- Deutsche Kinder- und Jugendstiftung | - Projekt "Schülerclub" Sachkosten und eine Teilzeitstelle |
| - Ehrenamtlicher Beraterkreis | - ehrenamtlicher Berater ( Herr Matthes ) | |
| - Teilnehmer- und Mitglieder-beiträge | - nichtgeförderte Projekte (Veranstaltungen, Kurse, Kinderprojekte, Fahrten) und Vereinsausgaben |
|
| 2005 | - Senat für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz über den Paritätischen Wohlfahrtsverb., Bln. | - Projektförderung "Nachbarschaftshaus" mit Miete, Sachkosten und 1 Personalstellen |
Jahre |
- Deutsche Kinder- und Jugendstiftung | - Projekt "Schülerclub", Sachkosten und eine Teilzeitstelle |
| - Ehrenamtlicher Beraterkreis | - ehrenamtlicher Berater ( Herr Matthes ) | |
| - Teilnehmer- und Mitglieder-beiträge | - nichtgeförderte Projekte (Veranstaltungen, Kurse, Kinderprojekte, Fahrten) und Vereinsausgaben |
|
| - Microsoft |
- Sponsoring von "Office 2000 Developer"-Software |
|
| - Kulturamt Treptow-Köpenick | - generationsübergreifendes Theaterprojekt | |
| 2006 | - Senat für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz über den Paritätischen Wohlfahrtsverb., Bln. | - Projektförderung "Nachbarschaftshaus" mit Miete, Sachkosten und 1 Personalstelle |
Jahre |
- Deutsche Kinder- und Jugendstiftung | - Projekt "Schülerclub", Sachkosten und eine Teilzeitstelle |
| - Teilnehmer- und Mitglieder-beiträge | - nichtgeförderte Projekte (Veranstaltungen, Kurse, Kinderprojekte, Fahrten) und Vereinsausgaben |
|
| - ehrenamtlicher Berater ( Herr Matthes ) | ||
| - Senat für Stadtentwicklung, über BA Treptow-Köpenick, Abteilung Soziales |
- Sachmittel für Unterstützung ehrenamtl. Arbeit = Ehrenamtsbaumittel im RH für Fußbodenbelag, 288 Arbeitsstunden ehrenamtlicher Helfer |
|
| 2007 | Senat für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz über den Paritätischen Wohlfahrtsverb., Bln. | - Projektförderung "Nachbarschaftshaus" mit Miete, Sachkosten und 1 Personalstellen |
Jahre |
- Deutsche Kinder- und Jugendstiftung | - Projekt "Schülerclub", Sachkosten und eine Teilzeitstelle |
| - Teilnehmer- und Mitglieder-beiträge | - nichtgeförderte Projekte (Veranstaltungen, Kurse, Kinderprojekte, Fahrten) und Vereinsausgaben |
|
| 2008 | - Senat für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz über den Paritätischen Wohlfahrtsverb., Bln. | - Projektförderung "Nachbarschaftshaus" mit Miete, Sachkosten und 1 Personalstelle |
Jahre |
- Land Berlin über BA Treptow-Köpenick, Abt.Jug. |
- Projekt "Schülerclub", Sachkosten und eine Teilzeitstelle |
| - Teilnehmer- und Mitglieder-beiträge | - nichtgeförderte Projekte (Veranstaltungen, Kurse, Kinderprojekte, Fahrten) und Vereinsausgaben |
|
| - EU und Land Berlin, EFRE, Zukunftsinitiative Stadtteil |
- Jugendprojekt "TeenKom" Oberschöneweide, Honorare, Aufwandsentsch. und Sachmittel |
|
| - Senat für Stadtentwicklung, über BA Treptow-Köpenick, Abteilung Soziales |
- Sachmittel für Unterstützung ehrenamtl. Arbeit = Ehrenamtsbaumittel im RH für Malerabeiten, 96 Arbeitsstunden ehrenamtlicher Helfer |
|
| 2009 | - Senat für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz über den Paritätischen Wohlfahrtsverb., Bln. | - Projektförderung "Nachbarschaftshaus" mit Miete, Sachkosten und 1 Personalstellen |
Jahre |
- Land Berlin über BA Treptow-Köpenick, Abt.Jug. |
- Projekt "Schülerclub", Sachkosten und eine Teilzeitstelle |
| - EU und Land Berlin, EFRE, Zukunftsinitiative Stadtteil |
- Jugendprojekt "TeenKom" Oberschöneweide, Honorare, Aufwandsentsch. und Sachmittel |
|
| - Teilnehmer- und Mitglieder-beiträge | - nichtgeförderte Projekte (Veranstaltungen, Kurse, Kinderprojekte, Fahrten) und Vereinsausgaben |
|
| - Senat für Stadtentwicklung, über BA Treptow-Köpenick, Abteilung Soziales |
- Sachmittel für Unterstützung ehrenamtl. Arbeit = Ehrenamtsbaumittel im RH für die Küchenzeile ca. 80 Arbeitsstunden ehrenamtlicher Helfer |
|
| 2010 | - Senat für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz über den Paritätischen Wohlfahrtsverb., Bln. | - Projektförderung "Nachbarschaftshaus" mit Miete, Sachkosten,1 Personalstelle und ein Minijob |
| - Land Berlin über BA Treptow-Köpenick, Abt.Jug. |
- Projekt "Schülerclub", Sachkosten und eine Teilzeitstelle |
|
| - EU und Land Berlin, EFRE, Zukunftsinitiative Stadtteil |
- Jugendprojekt "TeenKom" Oberschöneweide, Honorare, Aufwandsentsch. und Sachmittel |
|
| - Teilnehmer- und Mitglieder-beiträge | - nichtgeförderte Projekte (Veranstaltungen, Kurse, Kinderprojekte, Fahrten) und Vereinsausgaben |
|
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |